规格型号 | 处理能力(m/h) | 罐体直径(mm) | 罐体高度(mm) |
ZHF—10 | 10 | 2000 | 2500 |
ZHF—20 | 20 | 2400 | 3250 |
ZHF—30 | 30 | 2400 | 3750 |
ZHF—50 | 50 | 2600 | 4000 |
ZHF—75 | 75 | 3400 | 4250 |
ZHF—100 | 100 | 4000 | 5000 |
ZHF—150 | 150 | 4800 | 5000 |
ZHF—200 | 200 | 5600 | 5500 |
ZHF—250 | 250 | 6000 | 5500 |
ZHF—6000 | 6000 | 6800 | 5500 |
ZHF—400 | 400 | 7600 | 6000 |
Copyright © 山东明基环保设备有限公司 版权所有 鲁ICP备15025745号
各地区服务电话:15963635951 传真:0536-8120588
公司地址:山东省潍坊市奎文区幸福街316号1号楼3-401
明基环保是一体化污水处理设备厂家,生产各种生活污水处理设备,全自动加药装置价格合理,欢迎咨询!
XML地图